ทรายโครไมต์เป็นผลิตภัณฑ์จากแร่โครไมต์ธรรมชาติของแอฟริกาใต้หลังจากการบดและการร่อน และมีองค์ประกอบทางเคมีหลักคือ Cr2O3
รายละเอียดของทรายโครไมต์มีดังนี้
แหล่งกำเนิด:แอฟริกาใต้
รายการ | ดัชนี |
Cr2O3 | ≥46.0% |
ซิโอ2 | ≤1.0% |
เฟ2O | ≤26.5% |
สูง | ≤0.30% |
เอ็มจีโอ | ≤10.0% |
อัล2O3 | ≤15.5% |
พี | ≤0.003% |
ส | ≤0.003% |
โครเมียม/เฟอ | 1.55:1 |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 2.5-3 |
สี | สีดำ |
พีเอช | 7-9 |
ปริมาณกรด | ≤ 2 มล. |
เปอร์เซ็นต์ดิน | ≤0.1% |
เปอร์เซ็นต์ความชื้น | ≤0.1% |
การเผาผนึก | 1600℃ |
เปอร์เซ็นต์ของกรดอิสระที่มีอยู่ในทราย | 0 |
ความหนาแน่นของการเติม | 2.6ก./ซม.3 |
จุดหลอมเหลว | > 1800 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิการหลอมละลาย | 2180°C |
ขนาดปกติ | |
AFS25-35 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 AFS60-70 |
บรรจุภัณฑ์: ถุงใหญ่ 1MT
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์